Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 68.346,67 | € 68.346,67 0,20% | 0,20% | € 1,4 bln. | € 20,8 mld. | ||||
€ 2.010,19 | € 2.010,19 0,26% | 0,26% | € 246,2 mld. | € 7,2 mld. | ||||
€ 0,8877 | € 0,8877 0,01% | 0,01% | € 158,4 mld. | € 43,7 mld. | ||||
€ 615,72 | € 615,72 0,66% | 0,66% | € 81,1 mld. | € 1,1 mld. | ||||
€ 1,11 | € 1,11 0,25% | 0,25% | € 70,5 mld. | € 1,6 mld. | ||||
€ 0,8889 | € 0,8889 0,00% | 0,00% | € 62,8 mld. | € 9,3 mld. | ||||
€ 81,63 | € 81,63 0,33% | 0,33% | € 48,2 mld. | € 1,9 mld. | ||||
€ 73,46 | € 73,46 1,20% | 1,20% | € 18,7 mld. | € 1,1 mld. | ||||
€ 0,06568 | € 0,06568 0,26% | 0,26% | € 10,3 mld. | € 340,4 mln. | ||||
€ 0,8889 | € 0,8889 0,00% | 0,00% | € 8,5 mld. | € 182,6 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan