Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 54.826,98 | € 54.826,98 0,41% | 0,41% | € 1,1 bln. | € 13,5 mld. | ||||
€ 1.620,94 | € 1.620,94 0,37% | 0,37% | € 195,5 mld. | € 5,4 mld. | ||||
€ 0,8668 | € 0,8668 0,01% | 0,01% | € 158,9 mld. | € 30,1 mld. | ||||
€ 505,73 | € 505,73 0,22% | 0,22% | € 67,4 mld. | € 965,8 mln. | ||||
€ 0,8675 | € 0,8675 0,00% | 0,00% | € 62,4 mld. | € 3,5 mld. | ||||
€ 0,9372 | € 0,9372 2,00% | 2,00% | € 58,6 mld. | € 724,1 mln. | ||||
€ 63,49 | € 63,49 0,89% | 0,89% | € 36,9 mld. | € 1,1 mld. | ||||
€ 44,89 | € 44,89 0,31% | 0,31% | € 11,3 mld. | € 186,0 mln. | ||||
€ 0,06085 | € 0,06085 0,75% | 0,75% | € 9,4 mld. | € 404,0 mln. | ||||
€ 0,8674 | € 0,8674 0,01% | 0,01% | € 8,4 mld. | € 53,9 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan