Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 54.537,75 | € 54.537,75 0,04% | 0,04% | € 1,1 bln. | € 11,7 mld. | ||||
€ 1.600,71 | € 1.600,71 0,91% | 0,91% | € 193,2 mld. | € 4,2 mld. | ||||
€ 0,8673 | € 0,8673 0,01% | 0,01% | € 158,9 mld. | € 26,6 mld. | ||||
€ 498,76 | € 498,76 2,03% | 2,03% | € 66,5 mld. | € 947,6 mln. | ||||
€ 0,8681 | € 0,8681 0,00% | 0,00% | € 62,4 mld. | € 3,0 mld. | ||||
€ 0,9208 | € 0,9208 0,03% | 0,03% | € 57,6 mld. | € 510,9 mln. | ||||
€ 62,49 | € 62,49 1,19% | 1,19% | € 36,3 mld. | € 1,0 mld. | ||||
€ 45,38 | € 45,38 0,29% | 0,29% | € 11,5 mld. | € 178,9 mln. | ||||
€ 0,05995 | € 0,05995 0,58% | 0,58% | € 9,3 mld. | € 364,9 mln. | ||||
€ 0,868 | € 0,868 0,09% | 0,09% | € 8,2 mld. | € 53,5 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan