Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 56.404,80 | € 56.404,80 0,73% | 0,73% | € 1,1 bln. | € 16,1 mld. | ||||
€ 1.660,99 | € 1.660,99 0,66% | 0,66% | € 200,9 mld. | € 7,0 mld. | ||||
€ 0,8671 | € 0,8671 0,04% | 0,04% | € 159,1 mld. | € 37,5 mld. | ||||
€ 512,65 | € 512,65 0,36% | 0,36% | € 68,2 mld. | € 943,4 mln. | ||||
€ 0,8677 | € 0,8677 0,00% | 0,00% | € 62,4 mld. | € 6,2 mld. | ||||
€ 0,8973 | € 0,8973 1,25% | 1,25% | € 56,1 mld. | € 1,3 mld. | ||||
€ 63,81 | € 63,81 0,43% | 0,43% | € 37,1 mld. | € 1,2 mld. | ||||
€ 49,20 | € 49,20 2,55% | 2,55% | € 12,5 mld. | € 206,8 mln. | ||||
€ 0,06035 | € 0,06035 0,69% | 0,69% | € 9,4 mld. | € 393,4 mln. | ||||
€ 0,8676 | € 0,8676 0,00% | 0,00% | € 8,5 mld. | € 157,7 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan