Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 68.986,40 | € 68.986,40 0,29% | 0,29% | € 1,4 bln. | € 17,2 mld. | ||||
€ 2.164,09 | € 2.164,09 1,05% | 1,05% | € 264,0 mld. | € 9,9 mld. | ||||
€ 0,8609 | € 0,8609 0,02% | 0,02% | € 157,8 mld. | € 49,8 mld. | ||||
€ 647,55 | € 647,55 2,05% | 2,05% | € 86,2 mld. | € 1,6 mld. | ||||
€ 1,22 | € 1,22 0,34% | 0,34% | € 76,7 mld. | € 1,4 mld. | ||||
€ 0,8608 | € 0,8608 0,00% | 0,00% | € 64,1 mld. | € 8,5 mld. | ||||
€ 91,29 | € 91,29 2,53% | 2,53% | € 53,5 mld. | € 3,2 mld. | ||||
€ 75,40 | € 75,40 2,70% | 2,70% | € 19,0 mld. | € 1,3 mld. | ||||
€ 1.031,14 | € 1.031,14 16,78% | 16,78% | € 17,5 mld. | € 1,9 mld. | ||||
€ 0,07825 | € 0,07825 0,78% | 0,78% | € 13,4 mld. | € 882,5 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan