Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | € 56.287,52 | € 56.287,52 3,24% | 3,24% | € 1,1 bln. | € 36,5 mld. | |||
ETH | € 1.594,18 | € 1.594,18 3,16% | 3,16% | € 195,0 mld. | € 12,0 mld. | |||
USDT | € 0,9112 | € 0,9112 0,01% | 0,01% | € 159,6 mld. | € 61,3 mld. | |||
BNB | € 520,86 | € 520,86 3,21% | 3,21% | € 68,4 mld. | € 966,9 mln. | |||
USDC • 3.75% APY | € 0,9119 | € 0,9119 0,00% | 0,00% | € 62,5 mld. | € 14,2 mld. | |||
XRP | € 0,8743 | € 0,8743 2,92% | 2,92% | € 55,5 mld. | € 2,0 mld. | |||
SOL | € 65,94 | € 65,94 3,11% | 3,11% | € 39,1 mld. | € 2,4 mld. | |||
HYPE | € 59,53 | € 59,53 5,05% | 5,05% | € 15,0 mld. | € 963,4 mln. | |||
ZEC | € 773,72 | € 773,72 10,84% | 10,84% | € 13,1 mld. | € 793,2 mln. | |||
DOGE | € 0,0522 | € 0,0522 4,03% | 4,03% | € 8,2 mld. | € 492,8 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan