Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,05471 | € 0,05471 0,24% | 0,24% | € 7,1 mln. | € 228,4K | ||||
€ 0,09914 | € 0,09914 | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 0,0006762 | € 0,0006762 | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 0,0008152 | € 0,0008152 8,92% | 8,92% | € 6,7 mln. | € 3,1 mln. | ||||
€ 0,2855 | € 0,2855 | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 0,004353 | € 0,004353 | € 0,0 | € 0,0 | |||||
€ 0,0001191 | € 0,0001191 6,14% | 6,14% | € 6,4 mln. | € 222,8K | ||||
€ 0,009362 | € 0,009362 0,28% | 0,28% | € 6,3 mln. | € 949,1K | ||||
€ 0,01712 | € 0,01712 11,69% | 11,69% | € 6,3 mln. | € 183,4K | ||||
€ 0,3213 | € 0,3213 | € 0,0 | € 0,0 |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan