Grafiek | Grafiek | Acties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,000008167 | € 0,000008167 0,00% | 0,00% | € 7,8K | € 0,0 | |||||
€ 0,00001203 | € 0,00001203 0,00% | 0,00% | € 12,0K | € 0,4 | |||||
€ 0,000007599 | € 0,000007599 0,00% | 0,00% | € 7,3K | € 0,4 | |||||
€ 0,0003678 | € 0,0003678 4,32% | 4,32% | € 5,1 mln. | € 18,6K | |||||
€ 0,000008141 | € 0,000008141 22,47% | 22,47% | € 8,1K | € 456,6 | |||||
€ 0,0000174 | € 0,0000174 0,00% | 0,00% | € 17,2K | € 0,0 | |||||
€ 0,000003326 | € 0,000003326 0,00% | 0,00% | € 3,3K | € 3,1 | |||||
€ 0,000006939 | € 0,000006939 0,00% | 0,00% | € 6,8K | € 0,2 | |||||
€ 0,000004487 | € 0,000004487 0,00% | 0,00% | € 4,5K | € 15,8K | |||||
€ 0,000011 | € 0,000011 14,08% | 14,08% | € 10,5K | € 322,5 |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.