Grafico | Grafico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 56.286,36 € | 56.286,36 € 3,37% | 3,37% | 1,1 Bln € | 38,3 Mld € | |||
ETH | 1593,85 € | 1593,85 € 3,18% | 3,18% | 195,2 Mld € | 12,2 Mld € | |||
USDT | 0,9115 € | 0,9115 € 0,00% | 0,00% | 159,7 Mld € | 62,6 Mld € | |||
BNB | 519,20 € | 519,20 € 3,81% | 3,81% | 68,4 Mld € | 989,0 Mln € | |||
USDC • 3.75% APY | 0,9124 € | 0,9124 € 0,00% | 0,00% | 62,4 Mld € | 14,6 Mld € | |||
XRP | 0,8689 € | 0,8689 € 3,55% | 3,55% | 55,3 Mld € | 2,0 Mld € | |||
SOL | 65,46 € | 65,46 € 3,85% | 3,85% | 38,8 Mld € | 2,4 Mld € | |||
HYPE | 58,40 € | 58,40 € 6,83% | 6,83% | 14,8 Mld € | 1,0 Mld € | |||
ZEC | 747,00 € | 747,00 € 14,50% | 14,50% | 12,7 Mld € | 842,1 Mln € | |||
DOGE | 0,05184 € | 0,05184 € 4,78% | 4,78% | 8,1 Mld € | 501,4 Mln € |
Crea un conto Coinbase per scambiare criptovalute. È un metodo rapido, semplice e sicuro.
Inizia a fare trading in pochi minuti
Crea il tuo account gratuito