Grafico | Grafico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 53.793,88 € | 53.793,88 € 4,91% | 4,91% | 1,1 Bln € | 55,7 Mld € | |||
ETH | 1479,57 € | 1479,57 € 7,44% | 7,44% | 181,0 Mld € | 19,8 Mld € | |||
USDT | 0,911 € | 0,911 € 0,11% | 0,11% | 159,0 Mld € | 85,9 Mld € | |||
BNB | 491,26 € | 491,26 € 6,71% | 6,71% | 64,6 Mld € | 1,7 Mld € | |||
USDC • 3.75% APY | 0,9131 € | 0,9131 € 0,00% | 0,00% | 62,4 Mld € | 20,7 Mld € | |||
XRP | 0,8292 € | 0,8292 € 5,29% | 5,29% | 52,6 Mld € | 2,7 Mld € | |||
SOL | 62,83 € | 62,83 € 5,49% | 5,49% | 37,2 Mld € | 3,4 Mld € | |||
HYPE | 55,25 € | 55,25 € 8,72% | 8,72% | 13,9 Mld € | 1,2 Mld € | |||
ZEC | 685,50 € | 685,50 € 14,93% | 14,93% | 11,7 Mld € | 1,2 Mld € | |||
DOGE | 0,04961 € | 0,04961 € 6,39% | 6,39% | 7,8 Mld € | 730,3 Mln € |
Crea un conto Coinbase per scambiare criptovalute. È un metodo rapido, semplice e sicuro.
Inizia a fare trading in pochi minuti
Crea il tuo account gratuito