Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 000,51 $US | 63 000,51 $US 2,68 % | 2,68 % | 1,3 Bn $US | 31,0 Md $US | |||||
1 868,10 $US | 1 868,10 $US 2,57 % | 2,57 % | 225,7 Md $US | 10,5 Md $US | |||||
0,9989 $US | 0,9989 $US 0,01 % | 0,01 % | 183,6 Md $US | 57,2 Md $US | |||||
587,75 $US | 587,75 $US 1,27 % | 1,27 % | 78,4 Md $US | 1,3 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 71,9 Md $US | 9,9 Md $US | |||||
1,06 $US | 1,06 $US 1,99 % | 1,99 % | 66,6 Md $US | 1,2 Md $US | |||||
73,02 $US | 73,02 $US 1,95 % | 1,95 % | 42,4 Md $US | 1,6 Md $US | |||||
0,3192 $US | 0,3192 $US 0,85 % | 0,85 % | 30,9 Md $US | 478,5 M $US | |||||
52,82 $US | 52,82 $US 3,81 % | 3,81 % | 13,4 Md $US | 355,2 M $US | |||||
0,06973 $US | 0,06973 $US 0,89 % | 0,89 % | 12,0 Md $US | 567,7 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.