Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 063,73 $US | 63 063,73 $US 2,04 % | 2,04 % | 1,3 Bn $US | 31,0 Md $US | |||||
1 710,95 $US | 1 710,95 $US 1,71 % | 1,71 % | 206,7 Md $US | 13,3 Md $US | |||||
0,9989 $US | 0,9989 $US 0,08 % | 0,08 % | 186,2 Md $US | 67,9 Md $US | |||||
579,81 $US | 579,81 $US 3,16 % | 3,16 % | 78,2 Md $US | 1,2 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 74,9 Md $US | 11,4 Md $US | |||||
1,15 $US | 1,15 $US 3,08 % | 3,08 % | 71,4 Md $US | 1,9 Md $US | |||||
69,75 $US | 69,75 $US 3,26 % | 3,26 % | 40,5 Md $US | 2,4 Md $US | |||||
0,3198 $US | 0,3198 $US 0,09 % | 0,09 % | 30,3 Md $US | 500,3 M $US | |||||
68,73 $US | 68,73 $US 4,76 % | 4,76 % | 17,4 Md $US | 1,2 Md $US | |||||
0,08327 $US | 0,08327 $US 2,90 % | 2,90 % | 12,9 Md $US | 550,8 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.