Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 472,72 $US | 62 472,72 $US 2,77 % | 2,77 % | 1,2 Bn $US | 31,0 Md $US | |||||
1 655,90 $US | 1 655,90 $US 5,43 % | 5,43 % | 199,0 Md $US | 12,3 Md $US | |||||
0,9989 $US | 0,9989 $US 0,01 % | 0,01 % | 186,1 Md $US | 65,6 Md $US | |||||
572,38 $US | 572,38 $US 3,61 % | 3,61 % | 77,0 Md $US | 1,0 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 74,4 Md $US | 10,6 Md $US | |||||
1,11 $US | 1,11 $US 2,73 % | 2,73 % | 68,4 Md $US | 1,5 Md $US | |||||
69,05 $US | 69,05 $US 6,50 % | 6,50 % | 39,9 Md $US | 2,5 Md $US | |||||
0,3298 $US | 0,3298 $US 0,25 % | 0,25 % | 31,2 Md $US | 587,7 M $US | |||||
63,01 $US | 63,01 $US 6,52 % | 6,52 % | 15,9 Md $US | 672,4 M $US | |||||
0,07921 $US | 0,07921 $US 5,61 % | 5,61 % | 13,5 Md $US | 648,1 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.