Graphique | Graphique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 120,05 $US | 81 120,05 $US 6,31 % | 6,31 % | 1,6 Bn $US | 40,0 Md $US | ||||
2 616,29 $US | 2 616,29 $US 6,82 % | 6,82 % | 319,5 Md $US | 22,3 Md $US | ||||
0,9998 $US | 0,9998 $US 0,06 % | 0,06 % | 183,4 Md $US | 96,5 Md $US | ||||
762,74 $US | 762,74 $US 3,76 % | 3,76 % | 101,7 Md $US | 2,2 Md $US | ||||
1,40 $US | 1,40 $US 7,97 % | 7,97 % | 87,9 Md $US | 4,7 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 74,2 Md $US | 17,8 Md $US | ||||
113,27 $US | 113,27 $US 11,80 % | 11,80 % | 66,4 Md $US | 6,5 Md $US | ||||
1 566,84 $US | 1 566,84 $US 5,70 % | 5,70 % | 25,8 Md $US | 1,9 Md $US | ||||
92,76 $US | 92,76 $US 10,41 % | 10,41 % | 23,3 Md $US | 1,8 Md $US | ||||
0,08792 $US | 0,08792 $US 7,71 % | 7,71 % | 13,7 Md $US | 1,4 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.
Commencez à trader en quelques minutes
Créez votre compte gratuit