Graphique | Graphique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 090,84 $US | 77 090,84 $US 4,90 % | 4,90 % | 1,6 Bn $US | 58,9 Md $US | ||||
2 238,98 $US | 2 238,98 $US 4,68 % | 4,68 % | 273,8 Md $US | 27,8 Md $US | ||||
0,9988 $US | 0,9988 $US 0,01 % | 0,01 % | 180,3 Md $US | 118,6 Md $US | ||||
700,87 $US | 700,87 $US 6,19 % | 6,19 % | 92,2 Md $US | 4,0 Md $US | ||||
1,25 $US | 1,25 $US 3,77 % | 3,77 % | 79,0 Md $US | 5,2 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 71,7 Md $US | 22,4 Md $US | ||||
94,46 $US | 94,46 $US 6,74 % | 6,74 % | 55,9 Md $US | 6,5 Md $US | ||||
90,96 $US | 90,96 $US 4,44 % | 4,44 % | 23,0 Md $US | 2,6 Md $US | ||||
1 232,67 $US | 1 232,67 $US 9,05 % | 9,05 % | 20,9 Md $US | 1,5 Md $US | ||||
0,07563 $US | 0,07563 $US 5,41 % | 5,41 % | 13,0 Md $US | 1,5 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.
Commencez à trader en quelques minutes
Créez votre compte gratuit