Graphique | Graphique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 406,66 $US | 76 406,66 $US 1,03 % | 1,03 % | 1,5 Bn $US | 22,3 Md $US | ||||
2 446,03 $US | 2 446,03 $US 2,31 % | 2,31 % | 298,2 Md $US | 12,0 Md $US | ||||
0,9992 $US | 0,9992 $US 0,01 % | 0,01 % | 183,3 Md $US | 60,2 Md $US | ||||
735,89 $US | 735,89 $US 2,40 % | 2,40 % | 97,8 Md $US | 1,5 Md $US | ||||
1,29 $US | 1,29 $US 0,76 % | 0,76 % | 81,3 Md $US | 2,6 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,9 Md $US | 13,3 Md $US | ||||
101,49 $US | 101,49 $US 4,11 % | 4,11 % | 59,4 Md $US | 3,0 Md $US | ||||
1 474,84 $US | 1 474,84 $US 14,89 % | 14,89 % | 24,8 Md $US | 2,8 Md $US | ||||
84,64 $US | 84,64 $US 8,42 % | 8,42 % | 21,1 Md $US | 1,0 Md $US | ||||
0,08152 $US | 0,08152 $US 1,96 % | 1,96 % | 14,0 Md $US | 630,1 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.
Commencez à trader en quelques minutes
Créez votre compte gratuit