Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 360,81 $US | 76 360,81 $US 0,75 % | 0,75 % | 1,5 Bn $US | 22,4 Md $US | |||||
2 445,19 $US | 2 445,19 $US 2,09 % | 2,09 % | 297,7 Md $US | 11,9 Md $US | |||||
0,9992 $US | 0,9992 $US 0,01 % | 0,01 % | 183,3 Md $US | 60,2 Md $US | |||||
734,45 $US | 734,45 $US 2,08 % | 2,08 % | 97,7 Md $US | 1,5 Md $US | |||||
1,29 $US | 1,29 $US 0,52 % | 0,52 % | 81,2 Md $US | 2,6 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,9 Md $US | 13,3 Md $US | |||||
101,33 $US | 101,33 $US 3,81 % | 3,81 % | 59,4 Md $US | 3,0 Md $US | |||||
0,3346 $US | 0,3346 $US 0,16 % | 0,16 % | 31,8 Md $US | 309,5 M $US | |||||
1 476,77 $US | 1 476,77 $US 12,77 % | 12,77 % | 24,9 Md $US | 2,8 Md $US | |||||
83,88 $US | 83,88 $US 7,49 % | 7,49 % | 21,1 Md $US | 1,0 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.