Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 173,97 $US | 83 173,97 $US 2,09 % | 2,09 % | 1,7 Bn $US | 25,5 Md $US | |||||
2 451,00 $US | 2 451,00 $US 2,70 % | 2,70 % | 299,6 Md $US | 11,3 Md $US | |||||
0,9989 $US | 0,9989 $US 0,02 % | 0,02 % | 182,7 Md $US | 60,2 Md $US | |||||
745,90 $US | 745,90 $US 2,44 % | 2,44 % | 98,1 Md $US | 1,3 Md $US | |||||
1,35 $US | 1,35 $US 3,61 % | 3,61 % | 84,9 Md $US | 1,8 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 72,1 Md $US | 13,7 Md $US | |||||
106,56 $US | 106,56 $US 2,19 % | 2,19 % | 62,8 Md $US | 2,6 Md $US | |||||
0,3308 $US | 0,3308 $US 0,01 % | 0,01 % | 31,4 Md $US | 369,1 M $US | |||||
1 269,91 $US | 1 269,91 $US 12,67 % | 12,67 % | 21,5 Md $US | 1,2 Md $US | |||||
81,43 $US | 81,43 $US 3,77 % | 3,77 % | 20,7 Md $US | 896,4 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.