Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 751,38 $US | 82 751,38 $US 0,12 % | 0,12 % | 1,7 Bn $US | 20,8 Md $US | |||||
2 492,47 $US | 2 492,47 $US 0,24 % | 0,24 % | 304,4 Md $US | 6,7 Md $US | |||||
0,999 $US | 0,999 $US 0,01 % | 0,01 % | 184,1 Md $US | 50,4 Md $US | |||||
749,17 $US | 749,17 $US 0,85 % | 0,85 % | 99,8 Md $US | 1,2 Md $US | |||||
1,40 $US | 1,40 $US 0,42 % | 0,42 % | 88,7 Md $US | 1,7 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 72,9 Md $US | 11,0 Md $US | |||||
109,52 $US | 109,52 $US 0,74 % | 0,74 % | 64,5 Md $US | 2,1 Md $US | |||||
0,3306 $US | 0,3306 $US 0,40 % | 0,40 % | 31,4 Md $US | 387,7 M $US | |||||
84,12 $US | 84,12 $US 2,39 % | 2,39 % | 21,4 Md $US | 519,1 M $US | |||||
1 223,32 $US | 1 223,32 $US 0,47 % | 0,47 % | 20,7 Md $US | 768,8 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.