Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 326,76 $US | 76 326,76 $US 0,86 % | 0,86 % | 1,5 Bn $US | 30,5 Md $US | |||||
2 431,48 $US | 2 431,48 $US 1,31 % | 1,31 % | 297,1 Md $US | 16,2 Md $US | |||||
0,9991 $US | 0,9991 $US 0,02 % | 0,02 % | 183,3 Md $US | 70,9 Md $US | |||||
724,12 $US | 724,12 $US 1,62 % | 1,62 % | 96,5 Md $US | 1,5 Md $US | |||||
1,30 $US | 1,30 $US 0,29 % | 0,29 % | 81,8 Md $US | 4,1 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,7 Md $US | 17,8 Md $US | |||||
99,79 $US | 99,79 $US 2,74 % | 2,74 % | 58,6 Md $US | 3,2 Md $US | |||||
0,3358 $US | 0,3358 $US 1,13 % | 1,13 % | 31,9 Md $US | 383,0 M $US | |||||
1 367,85 $US | 1 367,85 $US 21,66 % | 21,66 % | 23,3 Md $US | 2,7 Md $US | |||||
79,23 $US | 79,23 $US 2,26 % | 2,26 % | 19,9 Md $US | 918,5 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.