Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 289,92 $US | 78 289,92 $US 0,62 % | 0,62 % | 1,6 Bn $US | 30,6 Md $US | |||||
2 464,20 $US | 2 464,20 $US 0,37 % | 0,37 % | 297,6 Md $US | 12,9 Md $US | |||||
0,9998 $US | 0,9998 $US 0,00 % | 0,00 % | 183,4 Md $US | 65,7 Md $US | |||||
698,16 $US | 698,16 $US 0,22 % | 0,22 % | 93,1 Md $US | 1,5 Md $US | |||||
1,37 $US | 1,37 $US 5,88 % | 5,88 % | 86,1 Md $US | 4,3 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,7 Md $US | 14,0 Md $US | |||||
96,46 $US | 96,46 $US 1,25 % | 1,25 % | 56,4 Md $US | 3,1 Md $US | |||||
0,3356 $US | 0,3356 $US 0,91 % | 0,91 % | 31,9 Md $US | 667,9 M $US | |||||
80,14 $US | 80,14 $US 0,84 % | 0,84 % | 20,3 Md $US | 1,1 Md $US | |||||
0,08473 $US | 0,08473 $US 3,43 % | 3,43 % | 14,5 Md $US | 800,1 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.