Graphique | Graphique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 717,61 $US | 64 717,61 $US 1,77 % | 1,77 % | 1,3 Bn $US | 52,8 Md $US | ||||
1 807,18 $US | 1 807,18 $US 2,03 % | 2,03 % | 221,6 Md $US | 21,8 Md $US | ||||
0,9993 $US | 0,9993 $US 0,02 % | 0,02 % | 175,3 Md $US | 93,1 Md $US | ||||
589,70 $US | 589,70 $US 1,94 % | 1,94 % | 77,9 Md $US | 2,0 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 69,1 Md $US | 18,3 Md $US | ||||
0,9582 $US | 0,9582 $US 2,09 % | 2,09 % | 61,3 Md $US | 4,7 Md $US | ||||
71,55 $US | 71,55 $US 2,92 % | 2,92 % | 42,6 Md $US | 5,7 Md $US | ||||
66,97 $US | 66,97 $US 0,60 % | 0,60 % | 16,9 Md $US | 1,8 Md $US | ||||
887,60 $US | 887,60 $US 0,75 % | 0,75 % | 15,1 Md $US | 1,2 Md $US | ||||
0,05864 $US | 0,05864 $US 4,68 % | 4,68 % | 9,2 Md $US | 1,3 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.
Commencez à trader en quelques minutes
Créez votre compte gratuit