Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 056,03 $US | 63 056,03 $US 2,75 % | 2,75 % | 1,3 Bn $US | 31,0 Md $US | |||||
1 870,28 $US | 1 870,28 $US 2,73 % | 2,73 % | 225,2 Md $US | 10,5 Md $US | |||||
0,9989 $US | 0,9989 $US 0,00 % | 0,00 % | 183,6 Md $US | 57,1 Md $US | |||||
588,85 $US | 588,85 $US 1,08 % | 1,08 % | 78,3 Md $US | 1,3 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 71,9 Md $US | 9,9 Md $US | |||||
1,06 $US | 1,06 $US 2,36 % | 2,36 % | 66,6 Md $US | 1,2 Md $US | |||||
73,03 $US | 73,03 $US 2,17 % | 2,17 % | 42,4 Md $US | 1,6 Md $US | |||||
0,3195 $US | 0,3195 $US 0,87 % | 0,87 % | 30,9 Md $US | 479,1 M $US | |||||
53,08 $US | 53,08 $US 3,47 % | 3,47 % | 13,5 Md $US | 353,0 M $US | |||||
0,07016 $US | 0,07016 $US 1,13 % | 1,13 % | 10,9 Md $US | 558,2 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.