Graphique | Graphique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 843,97 $US | 74 843,97 $US 1,34 % | 1,34 % | 1,5 Bn $US | 27,3 Md $US | ||||
2 121,21 $US | 2 121,21 $US 5,12 % | 5,12 % | 259,6 Md $US | 15,3 Md $US | ||||
0,9987 $US | 0,9987 $US 0,01 % | 0,01 % | 176,8 Md $US | 60,1 Md $US | ||||
686,37 $US | 686,37 $US 1,69 % | 1,69 % | 90,3 Md $US | 1,6 Md $US | ||||
1,10 $US | 1,10 $US 4,90 % | 4,90 % | 70,3 Md $US | 3,0 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 70,3 Md $US | 10,8 Md $US | ||||
86,61 $US | 86,61 $US 3,11 % | 3,11 % | 51,2 Md $US | 2,9 Md $US | ||||
1 222,80 $US | 1 222,80 $US 3,75 % | 3,75 % | 20,8 Md $US | 1,1 Md $US | ||||
73,77 $US | 73,77 $US 4,82 % | 4,82 % | 18,7 Md $US | 1,1 Md $US | ||||
0,06968 $US | 0,06968 $US 2,08 % | 2,08 % | 10,9 Md $US | 765,3 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.
Commencez à trader en quelques minutes
Créez votre compte gratuit