Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 637,85 $US | 81 637,85 $US 0,04 % | 0,04 % | 1,6 Bn $US | 12,7 Md $US | |||||
2 408,81 $US | 2 408,81 $US 0,93 % | 0,93 % | 294,1 Md $US | 6,2 Md $US | |||||
0,9987 $US | 0,9987 $US 0,02 % | 0,02 % | 183,4 Md $US | 36,6 Md $US | |||||
719,75 $US | 719,75 $US 0,27 % | 0,27 % | 95,8 Md $US | 1,1 Md $US | |||||
1,29 $US | 1,29 $US 1,39 % | 1,39 % | 81,5 Md $US | 1,2 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 72,4 Md $US | 7,5 Md $US | |||||
103,06 $US | 103,06 $US 1,76 % | 1,76 % | 60,8 Md $US | 1,5 Md $US | |||||
0,3327 $US | 0,3327 $US 0,51 % | 0,51 % | 31,6 Md $US | 332,2 M $US | |||||
78,67 $US | 78,67 $US 1,99 % | 1,99 % | 20,0 Md $US | 456,1 M $US | |||||
1 124,34 $US | 1 124,34 $US 3,61 % | 3,61 % | 19,0 Md $US | 765,8 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.