Graphique | Graphique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 339,73 $US | 77 339,73 $US 0,01 % | 0,01 % | 1,6 Bn $US | 31,8 Md $US | ||||
2 447,70 $US | 2 447,70 $US 0,87 % | 0,87 % | 296,6 Md $US | 18,2 Md $US | ||||
0,9999 $US | 0,9999 $US 0,01 % | 0,01 % | 183,3 Md $US | 75,1 Md $US | ||||
700,21 $US | 700,21 $US 0,16 % | 0,16 % | 93,6 Md $US | 1,8 Md $US | ||||
1,48 $US | 1,48 $US 0,80 % | 0,80 % | 93,6 Md $US | 6,4 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,6 Md $US | 13,2 Md $US | ||||
94,61 $US | 94,61 $US 0,87 % | 0,87 % | 55,5 Md $US | 4,5 Md $US | ||||
80,71 $US | 80,71 $US 0,83 % | 0,83 % | 20,5 Md $US | 829,0 M $US | ||||
0,09182 $US | 0,09182 $US 2,27 % | 2,27 % | 15,8 Md $US | 1,3 Md $US | ||||
830,79 $US | 830,79 $US 3,99 % | 3,99 % | 14,0 Md $US | 1,6 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.
Commencez à trader en quelques minutes
Créez votre compte gratuit