Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 994,37 $US | 81 994,37 $US 0,62 % | 0,62 % | 1,6 Bn $US | 25,7 Md $US | |||||
2 405,19 $US | 2 405,19 $US 0,72 % | 0,72 % | 294,2 Md $US | 8,9 Md $US | |||||
0,9987 $US | 0,9987 $US 0,01 % | 0,01 % | 183,4 Md $US | 57,9 Md $US | |||||
730,03 $US | 730,03 $US 1,88 % | 1,88 % | 96,2 Md $US | 1,3 Md $US | |||||
1,30 $US | 1,30 $US 0,52 % | 0,52 % | 82,5 Md $US | 1,6 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 72,1 Md $US | 14,9 Md $US | |||||
105,06 $US | 105,06 $US 1,91 % | 1,91 % | 62,1 Md $US | 2,5 Md $US | |||||
0,3309 $US | 0,3309 $US 0,57 % | 0,57 % | 31,4 Md $US | 381,0 M $US | |||||
79,09 $US | 79,09 $US 1,25 % | 1,25 % | 20,1 Md $US | 533,0 M $US | |||||
1 153,56 $US | 1 153,56 $US 4,63 % | 4,63 % | 19,6 Md $US | 1,0 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.