Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 308,39 $US | 58 308,39 $US 2,44 % | 2,44 % | 1,2 Bn $US | 32,2 Md $US | |||||
1 566,56 $US | 1 566,56 $US 1,10 % | 1,10 % | 188,9 Md $US | 11,0 Md $US | |||||
0,9984 $US | 0,9984 $US 0,01 % | 0,01 % | 184,7 Md $US | 67,1 Md $US | |||||
545,27 $US | 545,27 $US 0,92 % | 0,92 % | 73,4 Md $US | 1,2 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,5 Md $US | 12,3 Md $US | |||||
1,04 $US | 1,04 $US 1,02 % | 1,02 % | 64,3 Md $US | 1,5 Md $US | |||||
73,16 $US | 73,16 $US 0,77 % | 0,77 % | 42,4 Md $US | 3,3 Md $US | |||||
0,3141 $US | 0,3141 $US 2,46 % | 2,46 % | 29,9 Md $US | 640,9 M $US | |||||
64,39 $US | 64,39 $US 0,72 % | 0,72 % | 16,2 Md $US | 615,2 M $US | |||||
0,07092 $US | 0,07092 $US 2,34 % | 2,34 % | 12,0 Md $US | 794,9 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.