Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 269,34 $US | 65 269,34 $US 1,68 % | 1,68 % | 1,3 Bn $US | 29,6 Md $US | |||||
1 926,27 $US | 1 926,27 $US 2,83 % | 2,83 % | 233,3 Md $US | 13,0 Md $US | |||||
0,999 $US | 0,999 $US 0,01 % | 0,01 % | 184,2 Md $US | 60,5 Md $US | |||||
580,02 $US | 580,02 $US 0,09 % | 0,09 % | 77,4 Md $US | 1,2 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,0 Md $US | 10,4 Md $US | |||||
1,12 $US | 1,12 $US 2,10 % | 2,10 % | 70,3 Md $US | 1,3 Md $US | |||||
77,76 $US | 77,76 $US 0,93 % | 0,93 % | 45,4 Md $US | 2,1 Md $US | |||||
0,3247 $US | 0,3247 $US 0,51 % | 0,51 % | 31,0 Md $US | 461,1 M $US | |||||
67,81 $US | 67,81 $US 5,30 % | 5,30 % | 17,3 Md $US | 428,5 M $US | |||||
0,07436 $US | 0,07436 $US 0,30 % | 0,30 % | 12,8 Md $US | 708,9 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.