Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 103,53 $US | 79 103,53 $US 0,56 % | 0,56 % | 1,6 Bn $US | 33,2 Md $US | |||||
2 504,27 $US | 2 504,27 $US 1,10 % | 1,10 % | 306,2 Md $US | 13,3 Md $US | |||||
0,9998 $US | 0,9998 $US 0,01 % | 0,01 % | 183,4 Md $US | 72,1 Md $US | |||||
752,84 $US | 752,84 $US 1,12 % | 1,12 % | 100,5 Md $US | 1,9 Md $US | |||||
1,43 $US | 1,43 $US 3,03 % | 3,03 % | 90,1 Md $US | 2,8 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 74,4 Md $US | 13,7 Md $US | |||||
104,19 $US | 104,19 $US 1,26 % | 1,26 % | 61,2 Md $US | 2,7 Md $US | |||||
0,3387 $US | 0,3387 $US 1,69 % | 1,69 % | 32,2 Md $US | 472,7 M $US | |||||
86,01 $US | 86,01 $US 2,17 % | 2,17 % | 21,7 Md $US | 1,0 Md $US | |||||
1 241,18 $US | 1 241,18 $US 10,41 % | 10,41 % | 21,0 Md $US | 1,2 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.