Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 364,97 $US | 64 364,97 $US 0,38 % | 0,38 % | 1,3 Bn $US | 13,8 Md $US | |||||
1 875,49 $US | 1 875,49 $US 0,73 % | 0,73 % | 226,1 Md $US | 4,3 Md $US | |||||
0,9991 $US | 0,9991 $US 0,00 % | 0,00 % | 184,0 Md $US | 34,3 Md $US | |||||
569,31 $US | 569,31 $US 0,80 % | 0,80 % | 75,7 Md $US | 785,5 M $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 72,5 Md $US | 4,8 Md $US | |||||
1,10 $US | 1,10 $US 0,55 % | 0,55 % | 68,6 Md $US | 587,7 M $US | |||||
74,58 $US | 74,58 $US 0,81 % | 0,81 % | 43,4 Md $US | 874,2 M $US | |||||
0,328 $US | 0,328 $US 0,89 % | 0,89 % | 31,4 Md $US | 372,5 M $US | |||||
58,36 $US | 58,36 $US 1,06 % | 1,06 % | 14,7 Md $US | 155,1 M $US | |||||
0,07166 $US | 0,07166 $US 3,06 % | 3,06 % | 12,3 Md $US | 683,2 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.