Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 263,10 $US | 85 263,10 $US 0,52 % | 0,52 % | 1,7 Bn $US | 12,7 Md $US | |||||
2 701,65 $US | 2 701,65 $US 0,60 % | 0,60 % | 329,9 Md $US | 4,4 Md $US | |||||
0,9998 $US | 0,9998 $US 0,01 % | 0,01 % | 184,1 Md $US | 35,3 Md $US | |||||
788,92 $US | 788,92 $US 2,23 % | 2,23 % | 105,0 Md $US | 1,4 Md $US | |||||
1,50 $US | 1,50 $US 0,96 % | 0,96 % | 94,7 Md $US | 1,1 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 74,1 Md $US | 5,9 Md $US | |||||
121,46 $US | 121,46 $US 1,56 % | 1,56 % | 71,5 Md $US | 1,5 Md $US | |||||
0,3363 $US | 0,3363 $US 0,15 % | 0,15 % | 31,9 Md $US | 266,7 M $US | |||||
90,29 $US | 90,29 $US 2,72 % | 2,72 % | 22,7 Md $US | 466,6 M $US | |||||
1 328,66 $US | 1 328,66 $US 1,63 % | 1,63 % | 22,5 Md $US | 673,4 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.