Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 433.359,55 | R$ 433.359,55 0,46% | 0,46% | R$ 8,7 tri | R$ 204,2 bi | |||||
R$ 13.940,56 | R$ 13.940,56 0,38% | 0,38% | R$ 1,7 tri | R$ 80,2 bi | |||||
R$ 5,18 | R$ 5,18 0,01% | 0,01% | R$ 951,8 bi | R$ 445,6 bi | |||||
R$ 3.972,36 | R$ 3.972,36 0,76% | 0,76% | R$ 528,8 bi | R$ 7,6 bi | |||||
R$ 7,71 | R$ 7,71 0,86% | 0,86% | R$ 487,2 bi | R$ 17,9 bi | |||||
R$ 5,20 | R$ 5,20 0,00% | 0,00% | R$ 383,9 bi | R$ 101,6 bi | |||||
R$ 609,66 | R$ 609,66 0,75% | 0,75% | R$ 359,0 bi | R$ 22,5 bi | |||||
R$ 1,74 | R$ 1,74 0,40% | 0,40% | R$ 165,7 bi | R$ 2,5 bi | |||||
R$ 7.319,89 | R$ 7.319,89 0,32% | 0,32% | R$ 123,8 bi | R$ 6,1 bi | |||||
R$ 461,67 | R$ 461,67 3,40% | 3,40% | R$ 116,2 bi | R$ 6,3 bi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, fácil e seguro.