Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 421.501,04 | R$ 421.501,04 0,19% | 0,19% | R$ 8,5 tri | R$ 129,2 bi | |||||
R$ 12.242,07 | R$ 12.242,07 0,74% | 0,74% | R$ 1,5 tri | R$ 55,2 bi | |||||
R$ 5,43 | R$ 5,43 0,03% | 0,03% | R$ 978,5 bi | R$ 290,1 bi | |||||
R$ 3.835,25 | R$ 3.835,25 0,81% | 0,81% | R$ 503,7 bi | R$ 8,0 bi | |||||
R$ 6,79 | R$ 6,79 0,02% | 0,02% | R$ 430,0 bi | R$ 10,5 bi | |||||
R$ 5,50 | R$ 5,50 0,00% | 0,00% | R$ 390,3 bi | R$ 55,6 bi | |||||
R$ 522,28 | R$ 522,28 0,63% | 0,63% | R$ 307,5 bi | R$ 16,2 bi | |||||
R$ 1,73 | R$ 1,73 4,10% | 4,10% | R$ 163,9 bi | R$ 5,1 bi | |||||
R$ 479,96 | R$ 479,96 4,13% | 4,13% | R$ 121,7 bi | R$ 9,7 bi | |||||
R$ 7.010,60 | R$ 7.010,60 3,16% | 3,16% | R$ 118,1 bi | R$ 4,4 bi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, fácil e seguro.