Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 433.165,18 | R$ 433.165,18 0,10% | 0,10% | R$ 8,7 tri | R$ 109,6 bi | |||||
R$ 12.552,71 | R$ 12.552,71 0,74% | 0,74% | R$ 1,5 tri | R$ 44,8 bi | |||||
R$ 5,38 | R$ 5,38 0,00% | 0,00% | R$ 977,8 bi | R$ 257,2 bi | |||||
R$ 4.023,42 | R$ 4.023,42 0,30% | 0,30% | R$ 529,5 bi | R$ 7,8 bi | |||||
R$ 7,06 | R$ 7,06 0,53% | 0,53% | R$ 447,9 bi | R$ 9,6 bi | |||||
R$ 5,39 | R$ 5,39 0,00% | 0,00% | R$ 383,1 bi | R$ 52,0 bi | |||||
R$ 543,66 | R$ 543,66 0,03% | 0,03% | R$ 320,9 bi | R$ 10,6 bi | |||||
R$ 1,78 | R$ 1,78 0,59% | 0,59% | R$ 168,5 bi | R$ 2,6 bi | |||||
R$ 6.820,01 | R$ 6.820,01 3,06% | 3,06% | R$ 115,8 bi | R$ 4,0 bi | |||||
R$ 431,07 | R$ 431,07 0,02% | 0,02% | R$ 109,5 bi | R$ 4,0 bi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, fácil e seguro.