Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 413.950,07 | R$ 413.950,07 0,34% | 0,34% | R$ 8,3 tri | R$ 182,3 bi | |||||
R$ 12.204,03 | R$ 12.204,03 0,33% | 0,33% | R$ 1,5 tri | R$ 70,5 bi | |||||
R$ 5,02 | R$ 5,02 0,01% | 0,01% | R$ 917,6 bi | R$ 368,9 bi | |||||
R$ 3.707,27 | R$ 3.707,27 0,66% | 0,66% | R$ 487,5 bi | R$ 7,3 bi | |||||
R$ 6,72 | R$ 6,72 0,63% | 0,63% | R$ 425,0 bi | R$ 12,4 bi | |||||
R$ 5,05 | R$ 5,05 0,00% | 0,00% | R$ 364,4 bi | R$ 70,1 bi | |||||
R$ 524,60 | R$ 524,60 1,31% | 1,31% | R$ 309,6 bi | R$ 14,0 bi | |||||
R$ 1,66 | R$ 1,66 0,13% | 0,13% | R$ 157,6 bi | R$ 2,2 bi | |||||
R$ 6.345,70 | R$ 6.345,70 0,24% | 0,24% | R$ 107,8 bi | R$ 6,7 bi | |||||
R$ 395,07 | R$ 395,07 2,65% | 2,65% | R$ 100,4 bi | R$ 4,3 bi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, fácil e seguro.