Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 074,06 USD | 78 074,06 USD 0,61% | 0,61% | 1,6 bln USD | 30,2 mld USD | |||||
2456,23 USD | 2456,23 USD 0,00% | 0,00% | 296,3 mld USD | 12,6 mld USD | |||||
0,9996 USD | 0,9996 USD 0,00% | 0,00% | 183,3 mld USD | 63,7 mld USD | |||||
686,84 USD | 686,84 USD 0,28% | 0,28% | 91,5 mld USD | 1,1 mld USD | |||||
1,38 USD | 1,38 USD 0,32% | 0,32% | 86,7 mld USD | 2,1 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 73,5 mld USD | 13,2 mld USD | |||||
102,27 USD | 102,27 USD 1,37% | 1,37% | 59,8 mld USD | 2,8 mld USD | |||||
0,3285 USD | 0,3285 USD 0,07% | 0,07% | 31,2 mld USD | 585,3 mln USD | |||||
83,69 USD | 83,69 USD 2,09% | 2,09% | 21,1 mld USD | 1,3 mld USD | |||||
857,72 USD | 857,72 USD 1,62% | 1,62% | 14,4 mld USD | 746,8 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.