Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 232,02 USD | 82 232,02 USD 2,27% | 2,27% | 1,6 bln USD | 22,8 mld USD | |||||
2680,64 USD | 2680,64 USD 3,57% | 3,57% | 325,8 mld USD | 13,7 mld USD | |||||
0,9998 USD | 0,9998 USD 0,02% | 0,02% | 183,3 mld USD | 64,7 mld USD | |||||
774,29 USD | 774,29 USD 3,30% | 3,30% | 102,7 mld USD | 1,8 mld USD | |||||
1,45 USD | 1,45 USD 4,92% | 4,92% | 90,9 mld USD | 3,2 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 74,3 mld USD | 12,7 mld USD | |||||
113,46 USD | 113,46 USD 3,97% | 3,97% | 66,3 mld USD | 3,6 mld USD | |||||
0,3433 USD | 0,3433 USD 0,67% | 0,67% | 32,6 mld USD | 420,8 mln USD | |||||
1507,27 USD | 1507,27 USD 4,39% | 4,39% | 25,4 mld USD | 1,4 mld USD | |||||
94,74 USD | 94,74 USD 3,63% | 3,63% | 23,7 mld USD | 850,1 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.