Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 287,90 USD | 63 287,90 USD 0,41% | 0,41% | 1,3 bln USD | 10,8 mld USD | ||||
1897,98 USD | 1897,98 USD 0,83% | 0,83% | 229,0 mld USD | 4,8 mld USD | ||||
0,9989 USD | 0,9989 USD 0,00% | 0,00% | 183,0 mld USD | 27,9 mld USD | ||||
604,15 USD | 604,15 USD 0,37% | 0,37% | 80,4 mld USD | 994,0 mln USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 71,9 mld USD | 3,2 mld USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,06% | 0,06% | 62,7 mld USD | 667,8 mln USD | ||||
75,44 USD | 75,44 USD 0,12% | 0,12% | 44,0 mld USD | 890,7 mln USD | ||||
58,91 USD | 58,91 USD 3,33% | 3,33% | 14,9 mld USD | 152,4 mln USD | ||||
0,07006 USD | 0,07006 USD 0,37% | 0,37% | 10,9 mld USD | 228,1 mln USD | ||||
0,9999 USD | 0,9999 USD 0,01% | 0,01% | 9,8 mld USD | 78,7 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto