Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001392 USD | 0,001392 USD 3,74% | 3,74% | 1,3 mln USD | 28,7 tys. USD | |||||
0,0005811 USD | 0,0005811 USD 2,77% | 2,77% | 23,3 tys. USD | 10,4 USD | |||||
0,000006577 USD | 0,000006577 USD 0,55% | 0,55% | 6,6 tys. USD | 2,5 USD | |||||
0,00001673 USD | 0,00001673 USD 6,91% | 6,91% | 16,7 tys. USD | 25,1 USD | |||||
0,00001171 USD | 0,00001171 USD 0,00% | 0,00% | 11,7 tys. USD | 203,9 USD | |||||
0,0000263 USD | 0,0000263 USD 14,18% | 14,18% | 26,1 tys. USD | 2,9 tys. USD | |||||
0,000004155 USD | 0,000004155 USD 1,31% | 1,31% | 4,1 tys. USD | 6,1 USD | |||||
0,00001412 USD | 0,00001412 USD 2,37% | 2,37% | 13,7 tys. USD | 22,9 USD | |||||
0,000267 USD | 0,000267 USD 1,66% | 1,66% | 264,5 tys. USD | 182,0 tys. USD | |||||
0,0008597 USD | 0,0008597 USD 1,73% | 1,73% | 858,8 tys. USD | 3,8 tys. USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.