Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381,23 USD | 381,23 USD 0,00% | 0,00% | 213,2 tys. USD | 494,8 USD | |||||
767,20 USD | 767,20 USD 0,78% | 0,78% | 507,9 USD | 0,0 USD | |||||
3,01 USD | 3,01 USD 0,00% | 0,00% | 78,4 tys. USD | 1,7 USD | |||||
768,41 USD | 768,41 USD 0,93% | 0,93% | 20,9 mln USD | 15,3 mln USD | |||||
143,87 USD | 143,87 USD 0,00% | 0,00% | 5,8 tys. USD | 14,5 USD | |||||
0,000005971 USD | 0,000005971 USD 0,00% | 0,00% | 6,0 tys. USD | 1,2 USD | |||||
0,00000006865 USD | 0,00000006865 USD 0,00% | 0,00% | 6,4 tys. USD | 51,1 tys. USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,0000003382 USD | 0,0000003382 USD 0,00% | 0,00% | 3,4 tys. USD | 1,2 USD | |||||
0,0002142 USD | 0,0002142 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 1,6 USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.