Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00005717 USD | 0,00005717 USD 3,85% | 3,85% | 52,9 tys. USD | 7,3 USD | |||||
0,000005352 USD | 0,000005352 USD 0,00% | 0,00% | 5,3 tys. USD | 63,4 USD | |||||
0,00003203 USD | 0,00003203 USD 0,00% | 0,00% | 26,8 tys. USD | 12,9 USD | |||||
0,00004973 USD | 0,00004973 USD 3,42% | 3,42% | 49,6 tys. USD | 4,1 USD | |||||
0,001075 USD | 0,001075 USD 0,00% | 0,00% | 22,6 tys. USD | 38,5 USD | |||||
113,58 USD | 113,58 USD 3,45% | 3,45% | 199,1 mln USD | 8,3 USD | |||||
0,000005244 USD | 0,000005244 USD 0,00% | 0,00% | 5,2 tys. USD | 1,1 USD | |||||
0,001859 USD | 0,001859 USD 7,83% | 7,83% | 523,2 tys. USD | 599,5 USD | |||||
0,000006492 USD | 0,000006492 USD 6,54% | 6,54% | 6,5 tys. USD | 7,7 USD | |||||
0,0000197 USD | 0,0000197 USD 5,20% | 5,20% | 19,7 tys. USD | 2,4 USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.