Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0000002861 USD | 0,0000002861 USD 0,00% | 0,00% | 28,4 tys. USD | 0,0 USD | |||||
0,00002225 USD | 0,00002225 USD 0,00% | 0,00% | 4,3 tys. USD | 0,0 USD | |||||
47,99 USD | 47,99 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
48,00 USD | 48,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
1,06 USD | 1,06 USD 0,71% | 0,71% | 226,1 mln USD | 4,5 USD | |||||
1,26 USD | 1,26 USD 0,17% | 0,17% | 41,0 mln USD | 65,9 tys. USD | |||||
42,46 USD | 42,46 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,00006626 USD | 0,00006626 USD 1,07% | 1,07% | 66,4 tys. USD | 32,6 USD | |||||
80 559,48 USD | 80 559,48 USD 0,51% | 0,51% | 199,9 mln USD | 819,2 tys. USD | |||||
0,008554 USD | 0,008554 USD 20,90% | 20,90% | 29,0 tys. USD | 0,7 USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.