Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 812,03 $US | 72 812,03 $US 7,05 % | 7,05 % | 1,5 Bn $US | 59,2 Md $US | |||||
2 344,63 $US | 2 344,63 $US 12,89 % | 12,89 % | 282,5 Md $US | 36,4 Md $US | |||||
0,9997 $US | 0,9997 $US 0,01 % | 0,01 % | 183,0 Md $US | 119,7 Md $US | |||||
652,65 $US | 652,65 $US 5,83 % | 5,83 % | 86,9 Md $US | 2,6 Md $US | |||||
1,32 $US | 1,32 $US 25,20 % | 25,20 % | 82,6 Md $US | 6,4 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 72,7 Md $US | 21,6 Md $US | |||||
87,58 $US | 87,58 $US 7,64 % | 7,64 % | 51,0 Md $US | 5,4 Md $US | |||||
0,3389 $US | 0,3389 $US 1,83 % | 1,83 % | 32,2 Md $US | 768,0 M $US | |||||
73,49 $US | 73,49 $US 18,20 % | 18,20 % | 18,5 Md $US | 1,6 Md $US | |||||
0,08273 $US | 0,08273 $US 13,96 % | 13,96 % | 14,2 Md $US | 1,6 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.