Graphique | Graphique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 286,24 $US | 77 286,24 $US 0,11 % | 0,11 % | 1,6 Bn $US | 48,5 Md $US | ||||
2 431,00 $US | 2 431,00 $US 0,26 % | 0,26 % | 293,6 Md $US | 29,1 Md $US | ||||
0,9999 $US | 0,9999 $US 0,02 % | 0,02 % | 183,2 Md $US | 126,0 Md $US | ||||
1,49 $US | 1,49 $US 7,25 % | 7,25 % | 93,5 Md $US | 16,5 Md $US | ||||
698,17 $US | 698,17 $US 2,79 % | 2,79 % | 92,9 Md $US | 3,4 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,6 Md $US | 22,4 Md $US | ||||
94,38 $US | 94,38 $US 2,77 % | 2,77 % | 55,0 Md $US | 9,4 Md $US | ||||
79,35 $US | 79,35 $US 5,29 % | 5,29 % | 20,0 Md $US | 1,5 Md $US | ||||
0,09353 $US | 0,09353 $US 10,14 % | 10,14 % | 16,0 Md $US | 3,8 Md $US | ||||
834,48 $US | 834,48 $US 23,92 % | 23,92 % | 14,0 Md $US | 2,8 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.
Commencez à trader en quelques minutes
Créez votre compte gratuit