Graphique | Graphique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 093,55 $US | 80 093,55 $US 2,06 % | 2,06 % | 1,6 Bn $US | 35,1 Md $US | ||||
2 508,39 $US | 2 508,39 $US 1,52 % | 1,52 % | 302,5 Md $US | 18,0 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,01 % | 0,01 % | 183,4 Md $US | 81,8 Md $US | ||||
709,92 $US | 709,92 $US 1,65 % | 1,65 % | 94,6 Md $US | 1,5 Md $US | ||||
1,45 $US | 1,45 $US 5,60 % | 5,60 % | 91,2 Md $US | 4,0 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,7 Md $US | 16,5 Md $US | ||||
109,02 $US | 109,02 $US 12,75 % | 12,75 % | 63,8 Md $US | 7,4 Md $US | ||||
85,35 $US | 85,35 $US 6,51 % | 6,51 % | 21,5 Md $US | 1,4 Md $US | ||||
0,08871 $US | 0,08871 $US 4,01 % | 4,01 % | 13,8 Md $US | 882,7 M $US | ||||
817,15 $US | 817,15 $US 4,20 % | 4,20 % | 13,8 Md $US | 1,4 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.
Commencez à trader en quelques minutes
Créez votre compte gratuit