Graphique | Graphique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 840,58 $US | 79 840,58 $US 1,19 % | 1,19 % | 1,6 Bn $US | 38,0 Md $US | ||||
2 499,00 $US | 2 499,00 $US 0,03 % | 0,03 % | 301,3 Md $US | 17,6 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,02 % | 0,02 % | 183,4 Md $US | 83,4 Md $US | ||||
712,75 $US | 712,75 $US 1,12 % | 1,12 % | 94,9 Md $US | 1,5 Md $US | ||||
1,42 $US | 1,42 $US 1,02 % | 1,02 % | 89,2 Md $US | 3,9 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,8 Md $US | 17,7 Md $US | ||||
107,37 $US | 107,37 $US 5,30 % | 5,30 % | 62,7 Md $US | 6,8 Md $US | ||||
83,16 $US | 83,16 $US 1,82 % | 1,82 % | 20,9 Md $US | 1,5 Md $US | ||||
0,08793 $US | 0,08793 $US 1,01 % | 1,01 % | 15,0 Md $US | 888,7 M $US | ||||
791,20 $US | 791,20 $US 0,97 % | 0,97 % | 13,3 Md $US | 1,4 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.
Commencez à trader en quelques minutes
Créez votre compte gratuit