Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 609,08 $US | 80 609,08 $US 3,48 % | 3,48 % | 1,6 Bn $US | 41,9 Md $US | |||||
2 348,22 $US | 2 348,22 $US 6,19 % | 6,19 % | 286,7 Md $US | 17,7 Md $US | |||||
0,9987 $US | 0,9987 $US 0,02 % | 0,02 % | 183,8 Md $US | 85,4 Md $US | |||||
714,00 $US | 714,00 $US 3,93 % | 3,93 % | 94,9 Md $US | 1,5 Md $US | |||||
1,30 $US | 1,30 $US 5,02 % | 5,02 % | 81,7 Md $US | 3,1 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 72,7 Md $US | 20,1 Md $US | |||||
101,76 $US | 101,76 $US 4,94 % | 4,94 % | 59,8 Md $US | 3,9 Md $US | |||||
0,3307 $US | 0,3307 $US 0,57 % | 0,57 % | 31,4 Md $US | 617,8 M $US | |||||
79,80 $US | 79,80 $US 1,83 % | 1,83 % | 20,3 Md $US | 816,0 M $US | |||||
1 080,73 $US | 1 080,73 $US 13,22 % | 13,22 % | 18,4 Md $US | 1,2 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.