Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 112,79 $US | 78 112,79 $US 1,73 % | 1,73 % | 1,6 Bn $US | 31,2 Md $US | |||||
2 449,64 $US | 2 449,64 $US 1,44 % | 1,44 % | 294,6 Md $US | 12,8 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,01 % | 0,01 % | 183,4 Md $US | 66,4 Md $US | |||||
697,20 $US | 697,20 $US 0,48 % | 0,48 % | 92,7 Md $US | 1,5 Md $US | |||||
1,38 $US | 1,38 $US 6,79 % | 6,79 % | 86,0 Md $US | 4,2 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,5 Md $US | 14,1 Md $US | |||||
95,91 $US | 95,91 $US 2,68 % | 2,68 % | 55,8 Md $US | 3,2 Md $US | |||||
0,3344 $US | 0,3344 $US 1,98 % | 1,98 % | 31,7 Md $US | 730,5 M $US | |||||
79,97 $US | 79,97 $US 2,34 % | 2,34 % | 20,2 Md $US | 1,1 Md $US | |||||
0,08441 $US | 0,08441 $US 6,01 % | 6,01 % | 13,1 Md $US | 804,3 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.