Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 576,91 $US | 63 576,91 $US 0,78 % | 0,78 % | 1,3 Bn $US | 21,6 Md $US | |||||
1 883,90 $US | 1 883,90 $US 1,37 % | 1,37 % | 227,3 Md $US | 8,0 Md $US | |||||
0,9989 $US | 0,9989 $US 0,00 % | 0,00 % | 183,0 Md $US | 42,9 Md $US | |||||
610,71 $US | 610,71 $US 0,41 % | 0,41 % | 81,3 Md $US | 998,7 M $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 72,0 Md $US | 8,6 Md $US | |||||
1,01 $US | 1,01 $US 1,56 % | 1,56 % | 63,2 Md $US | 1,0 Md $US | |||||
75,84 $US | 75,84 $US 1,06 % | 1,06 % | 44,2 Md $US | 1,3 Md $US | |||||
0,3337 $US | 0,3337 $US 0,74 % | 0,74 % | 31,7 Md $US | 465,4 M $US | |||||
57,60 $US | 57,60 $US 4,23 % | 4,23 % | 14,5 Md $US | 283,8 M $US | |||||
0,07011 $US | 0,07011 $US 2,60 % | 2,60 % | 10,9 Md $US | 449,9 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.