Graphique | Graphique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 719,77 $US | 83 719,77 $US 1,99 % | 1,99 % | 1,7 Bn $US | 36,2 Md $US | ||||
2 691,13 $US | 2 691,13 $US 1,40 % | 1,40 % | 329,9 Md $US | 14,6 Md $US | ||||
0,9997 $US | 0,9997 $US 0,01 % | 0,01 % | 183,8 Md $US | 82,3 Md $US | ||||
768,17 $US | 768,17 $US 1,12 % | 1,12 % | 102,5 Md $US | 1,4 Md $US | ||||
1,49 $US | 1,49 $US 3,48 % | 3,48 % | 93,9 Md $US | 3,2 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 74,1 Md $US | 19,7 Md $US | ||||
117,38 $US | 117,38 $US 3,78 % | 3,78 % | 69,2 Md $US | 3,9 Md $US | ||||
1 394,15 $US | 1 394,15 $US 4,03 % | 4,03 % | 23,8 Md $US | 1,1 Md $US | ||||
89,32 $US | 89,32 $US 2,00 % | 2,00 % | 22,6 Md $US | 1,2 Md $US | ||||
0,09447 $US | 0,09447 $US 3,35 % | 3,35 % | 16,3 Md $US | 1,0 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.
Commencez à trader en quelques minutes
Créez votre compte gratuit